| DJIA | 道琼斯工业平均指数 | 道琼斯工业平均指数是30种在纽约股票交易所及纳斯达克交易所买卖的重要股票的股价加权平均。道琼斯工业平均指数于1896年由Charles Dow 始创 | |
| DJTA | 道琼斯交通平均指数 | 道琼斯交通平均指数是20种在美国买卖的交通业股票的股价加权平均。 | |
| 道琼斯工业平均指数于1884年始创 | |||
| DJUA | 道琼斯公用事业平均指数 | 道琼斯公用事业平均指数是15种在美国买卖的公用事业股票的股价加权平均。道琼斯工业平均指数于1929年始创 | |
| Data Mining | 数据探索 | 一种数据库应用,旨在探索大量数据之中存在的潜在模式 | |
| Days Payable Outstanding (DPO) |
Bitmap
|
公司付款的平均天数,计算方法为: | |
| 备注:公式也可以作:应收账款/(信用成本/天数) | |||
| Days Sales Outstanding (DSO) |
Bitmap
|
公司收款的平均天数,计算方法为: | |
| 备注:公式也可以作:应收账款/(信用销售额/天数) | |||
| Debenture | 公司债券 | 无抵押债务,只依赖借方信用质量作为支持,并无抵押品,协议属于契约形式 | |
| Debit | 借项、借方 | 增加资产或减低负债的会计入项 | |
| Debt | 债务 | 一名人士或一家公司亏欠其他人士或公司的金钱 | |
| Debt Equity Ratio | 债务股本比 | 衡量公司财务贡杆的指标,计算方法为将公司的长期债务除以股东权益,显示公司建立资产的资金来源中股本与债务的比例 | |
| 备注:部分投资者在计算时只采用需要支付利息的长期债务,而不采用总负债 | |||
| 总负债 | |||
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |||
| 股东权益 | |||
| Debt Equity Swap | 债换股交易 | 一种再融资安排,债权人获得公司的股权,因而注销该公司亏欠的债项 | |
| Debt Financing | 债务融资 | 一家公司通过向个人及/或机构投资者出售债券、票据筹集营运资金或资本开支。个人或机构投资者借出资金,成为公司的债权人,并获得该公司还本付息的承诺 | |
| Debt Ratio | 负债比率 | 财务比率的一种,计算方法为总债务除以总资产 | |
| Debt Restructuring | 债务重组 | 有未偿还债务的企业修改债务协议,以争取更有利条款的行为 | |
| Debt Security | 债务证券 | 证明投资者向发行人借出资金的证券。接受贷款的发行人承诺在特定日期偿还债务,并在期内支付利息 | |
| Debt Service | 还本付息 | 在既定时期内还本付息所需的现金 | |
| Debt Service Coverage Ratio | 债务偿付比率 | 银行贷款人员考虑发出贷款时经常考虑的比率 | |
| 净营运收入 | |||
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |||
| 还本付息总额 | |||
| Debtor | 债务人 | 欠债的公司或个人 | |
| Debt Overhang | 债务积压 | 国家的债务超越国家未来偿还能力的情况 | |
| Declaration Date | 股息宣告日 | 董事会决定下一次派息的日期及金额 | |
| Deep Discount Bond | 高折扣债券 | 1. 出售价格相对面值有重大折扣的债券 | |
| 2. 息票率远低于风险水平相近的定息证券当时利率,出售价格相对面值有重大折扣的债券 | |||
| Default | 违约,未能履行合约 | 1. 未能在到期时准时还本付息 | |
| 2. 未能根据交易所要求履行期货合约 | |||
| Default Risk | 违约风险 | 一家公司或一名人士未能根据合约偿还债务本金与利息的风险 | |
| Defeasance | 宣告(合约)无效、废止契约 | 若借方预留足以还本付息的现金或债券,可注销债券或贷款的条款 | |
| Defensive Buy | 防御性投资 | 一项吸引力在于低风险,而不是回报潜力的投资 | |
| Defensive Investment Strategy | 防御性投资策略 | 一种确保本金损失风险最低的投资组合分配及管理策略。防御性投资者将大比重的投资资产投入债券、现金等值资产及波动性低于平均的股票 | |
| Deferred Account | 递延帐户 | 延迟税务负债的帐户,一般属于养老金帐户 | |
| Deferred Annuity | 递延年金 | 延迟支付收入、分期付款或整笔付款,直至投资者选择收取的年金合约 | |
| Deferred Income Tax | 递延所得税 | 一项在会计上已经入账但在税务上仍未入帐的收入引起的负债,这项负债记入资产负债表 | |
| Deferred Interest Bond | 递延利息债券 |
在未来特定日期才支付利息的债务工具 找专业翻译公司,就找成都译联翻译服务有限公司 |
成都翻译公司 专业翻译 沟通你我 专业成都翻译公司 联系人:张小姐 电话:028-81455645
CopyRight@ 成都译联翻译服务有限公司 版权所有2012—2024 蜀ICP备2024056789号-2 网站设计制作:成都创新互联